BH-0.66系列電流互感器采用阻燃耐高溫外殼,
適用于額定頻率50HZ,額定電壓0.66KV及以下的交流線路中做電流、電能測量或機(jī)電保護(hù)。
廣泛應(yīng)用于光伏、風(fēng)電等項(xiàng)目中。
其安裝方法采用母排固定和地板固定安裝方法,適合任意安裝,一次導(dǎo)線可為母排或電纜。
符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T20840.1&0.2
1 BH-0.66電流互感器海拔高度不超過1000米;
2周圍環(huán)境溫度不高于+40攝式度,不低于-5攝式度
3 周圍空氣的相對(duì)濕度不大于85%(20攝式度);
4 安裝場所無嚴(yán)重影響互感器絕緣的氣體,蒸氣,化學(xué)沉積,污穢及其他爆炸性和腐蝕性介質(zhì).
孔徑 | 電流比 | 額定二次負(fù)荷(VA) | 穿心匝數(shù) | ||
0.5級(jí) | 0.2級(jí) | 0.2S級(jí) | |||
BH-30 I | 30/5 | ? | ? | ? | 4 |
40/5 | ? | ? | ? | 3 | |
50/5 | ? | ? | ? | 2 | |
75/5 | ? | ? | ? | 1 | |
100/5 | 2.5 | ? | ? | 1 | |
150/5 | 2.5 | ? | ? | 1 | |
200/5 | 2.5 | ? | ? | 1 | |
250/5 | 2.5 | ? | ? | 1 | |
300/5 | 3.75/5 | ? | ? | 1 | |
400/5 | 3.75/5 | ? | ? | 1 | |
500/5 | 3.75/5 | ? | ? | 1 | |
600/5 | 3.75/5 | ? | ? | 1 | |
BH-40 I | 150/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
200/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | |
250/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | |
300/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | |
400/5 | 3.75/5 | 3.75/5 | 3.75/5 | 1 | |
500/5 | 3.75/5 | 3.75/5 | 3.75/5 | 1 | |
600/5 | 3.75/5 | 3.75/5 | 3.75/5 | 1 | |
BH-50 I | 200/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
250/5 | 2.5 | 5 | 5 | 1 | |
300/5 | 2.5 | 5 | 5 | 1 | |
400/5 | 3.75/5 | 5 | 5 | 1 | |
500/5 | 3.75/5 | 5 | 5 | 1 | |
600/5 | 3.75/5 | 5 | 5 | 1 | |
750/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
800/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
BH-60 I | 200/5 | 2.5 | ? | ? | 1 |
250/5 | 2.5 | ? | ? | 1 | |
300/5 | 3.75/5 | 5 | 5 | 1 | |
400/5 | 3.75/5 | 5 | 5 | 1 | |
500/5 | 3.75/5 | 5 | 5 | 1 | |
600/5 | 3.75/5 | 5 | 5 | 1 | |
750/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
800/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1000/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1200/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1500/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
BH-80 I | 300/5 | 2.5 | ? | ? | 1 |
400/5 | 2.5 | 5 | 5 | 1 | |
500/5 | 2.5 | 5 | 5 | 1 | |
600/5 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
750/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
800/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1000/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1200/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1500/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
BH-100 I | 600/5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
750/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
800/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1000/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1500/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
2500/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
BH-120 I | 800/5 | 10 | ? | ? | 1 |
1000/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1500/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
2500/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
3000/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
4000/5 | 30 | 30 | 3 | 1 | |
可定制130孔徑/150孔徑/260孔徑、雙排/三排。詳情請(qǐng)聯(lián)系客服 |
地址:浙江省樂清市電工電器城C區(qū)
電話:15558802277
傳真:0577-62659314
郵箱:ZINZUN@163.com
全國客服熱線:15558802277