?
?
■采用高性能處理芯片,搭配獨(dú)寸計(jì)是芯片 ,測(cè)量精度高 ,運(yùn)行速度決
?
■測(cè)量三相電壓,PT可任意設(shè)定
?
■采用LED數(shù)碼顯示
?
■額定電流:AC5A AC1A
?
?
? | ZU194I-2K1 | ZU194I-9K1 | ZU194I-3K1 | ZU194I-AK1 | 194I-DK1 |
通訊(C) | 1路(選配) | 1路(選配) | 1路(選配) | 1路(選配) | 1路(選配) |
變送(M) | 1路(選配) | 1路(選配) | 1路(選配) | 1路(選配) | 1路(選配) |
開(kāi)入(K) | 2路(選配) | 2路(選配) | 2路(選配) | 2路(選配) | 1路(選配) |
開(kāi)出(報(bào)警J) | 2路(選配) | 2路(選配) | 2路(選配) | 2路(選配) | 1路(選配) |
顯示方式 | —體式LED數(shù) 碼顯示 | ||||
通訊 | 可選配RS485通訊接口 | ||||
面板尺寸 | 120*120 | 96*96 | 80*80 | 72*72 | 48*48 |
開(kāi)孔尺寸 | 111*111 | 91*91 | 76*76 | 67*67 | 45*45 |
工作電源 |
標(biāo)配AC220V可選配 電源AC380V DC24V DC48V AC/DC 80-265V (若帶變送輸出功能 , 只能選用AC/DC 80-265V電源) |
||||
注:“√”表示標(biāo)配;“X”選表示配 。 |
?
?
精確度 | 電流、電壓為0.5級(jí),有功電能為0.5級(jí)或1級(jí),無(wú)功電能為2級(jí) | ||
顯示 | LED數(shù)碼顯示或者LCD液晶顯示 | ||
輸入測(cè)量 | 網(wǎng)絡(luò) | 單相,三相三線3P3L、三相四線3P4L | |
電壓 | 額定值 | 220V/AC400V/AC100V(可通過(guò)PT擴(kuò)展) | |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):電壓2倍(10秒) | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | <300kΩ | ||
電流 | 額定值 | AC1A/AC5A(可通過(guò)CT擴(kuò)展量程,訂貨時(shí)說(shuō)明) | |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù): 1.2倍 瞬時(shí):電流10倍(5秒) | ||
功耗 | < 0.4VA(每相) | ||
抗阻 | <200MΩ | ||
頻率 | 50/60Hz±10% | ||
電能 | 有功、 無(wú)功電能計(jì)量 | ||
電源 | 工作范圍 | AC220V、 AC/DC 80-265V、 AC380V、 DC24V、 DC48V | |
功耗 | <5VA | ||
輸出模塊 | 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出 , 光耦繼電器 , 常數(shù): 5000imp/Kwh(Kvarh) | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 2路或4路開(kāi)關(guān)量輸入,干節(jié)點(diǎn)方式 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 2路或4路開(kāi)關(guān)量輸出,光耦繼電器 | ||
模擬量輸出 | 1-4路 | ||
通訊接口 | RS485接口,MODBUS-RTU協(xié)議 , 波特率默認(rèn):9600(4800、 9600可選) | ||
工作條件 | 溫度 | 工作: -10~+55℃, 存儲(chǔ): -25~+70℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度≤93%RH | ||
海拔 | 海拔高度≤2500m | ||
隔離耐壓 | 輸入和電源>AC2KV, 輸入和輸出>AV2kV, 電源和輸出>AC 1.5kV | ||
絕緣 | ≥100MQ |
地址:浙江省樂(lè)清市電工電器城C區(qū)
電話:15558802277
傳真:0577-62659314
郵箱:ZINZUN@163.com
全國(guó)客服熱線:15558802277