?
■顯示倍率 、 通汛地址, 波特率等通過面板上按鈕可設(shè)置 , 使用非常靈活方便。
■采用寬性能32位處理芯片 , 搭配獨(dú)立計(jì)址芯片 , 測猛精度高 , 運(yùn)行速度快。
■ 一體式LED數(shù)碼屏,彰里高端。
■ 可選擇多種選配功能 , 滿足不同場合使用。
■額定電流: AC5A AC1A。
■額定電壓: AC380/220V AC100V AC100/57.7V。
?
?
產(chǎn)品型號 | ZU194E-2S4 | ZU194E-9S4 | ZU194E-3S4 | ZU194E-AS4 |
三相電流 | √ | √ | √ | √ |
三相電壓 | √ | √ | √ | √ |
三相線電壓 | √ | √ | √ | √ |
三相有功功率 | √ | √ | √ | √ |
總有功功率 | √ | √ | √ | √ |
三相無功功率 | √ | √ | √ | √ |
總無功功率 | √ | √ | √ | √ |
三相視在功率 | √ | √ | √ | √ |
總視在功率 | √ | √ | √ | √ |
三相功率因素 | √ | √ | √ | √ |
三相頻率 | √ | √ | √ | √ |
正反向有功功率 | √ | √ | √ | √ |
正反向無功功率 | √ | √ | √ | √ |
脈沖 | 兩路(有功、無功) | |||
顯示方式 | —體式LED數(shù)碼顯示 | |||
通訊 | 標(biāo)配1路RS485通訊接口(可選配2路RS485通訊接口) | |||
開入/開出(K) | 2D12D0或4D14D0(選配) | |||
模擬量(M) | 1-4路(選配) | |||
面板尺寸 | 120*120 | 96*96 | 80*80 | 72*72 |
開孔尺寸 | 111*111 | 91*91 | 76*76 | 67*67 |
工作電源 | 標(biāo)配AC220V可選配電源AC380V DC24V DC48V AC/DC 80-265V (若帶變送輸出功能 , 只能選用AC/DC 80-265V電源) | |||
注:“√”表示標(biāo)配;“X”選表示配。 |
?
?
精確度 | 電流、電壓為0.5級,有功電能為0.5級或1級,無功電能為2級 | ||
顯示 | LED數(shù)碼顯示或者LCD液晶顯示 | ||
輸入測量 | 網(wǎng)絡(luò) | 單相,三相三線3P3L、三相四線3P4L | |
電壓 | 額定值 | 220V/AC400V/AC100V(可通過PT擴(kuò)展) | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:電壓2倍(10秒) | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | <300kΩ | ||
電流 | 額定值 | AC1A/AC5A(可通過CT擴(kuò)展量程,訂貨時說明) | |
過負(fù)荷 | 持續(xù): 1.2倍 瞬時:電流10倍(5秒) | ||
功耗 | < 0.4VA(每相) | ||
抗阻 | <200MΩ | ||
頻率 | 50/60Hz±10% | ||
電能 | 有功、 無功電能計(jì)量 | ||
電源 | 工作范圍 | AC220V、 AC/DC 80-265V、 AC380V、 DC24V、 DC48V | |
功耗 | <5VA | ||
輸出模塊 | 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出 , 光耦繼電器 , 常數(shù): 5000imp/Kwh(Kvarh) | |
開關(guān)量輸入 | 2路或4路開關(guān)量輸入,干節(jié)點(diǎn)方式 | ||
開關(guān)量輸出 | 2路或4路開關(guān)量輸出,光耦繼電器 | ||
模擬量輸出 | 1-4路 | ||
通訊接口 | RS485接口,MODBUS-RTU協(xié)議 , 波特率默認(rèn):9600(4800、 9600可選) | ||
工作條件 | 溫度 | 工作: -10~+55℃, 存儲: -25~+70℃ | |
濕度 | 相對濕度≤93%RH | ||
海拔 | 海拔高度≤2500m | ||
隔離耐壓 | 輸入和電源>AC2KV, 輸入和輸出>AV2kV, 電源和輸出>AC 1.5kV | ||
絕緣 | ≥100MQ |
地址:浙江省樂清市電工電器城C區(qū)
電話:15558802277
傳真:0577-62659314
郵箱:ZINZUN@163.com
全國客服熱線:15558802277